Шестигранник Легированная сталь 14Х17Н2 32 ГОСТ 2879 в Челябинске
Купить
307 ₽/кг.
| НТД | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник Конструкционная сталь Ст.45 41 ГОСТ 1050 | ГОСТ 1050 | 487 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 5 мм 19ХГН ГОСТ 4543-71 калиброванный | ГОСТ 4543-71 | 288 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник Углеродистая сталь Ст.10 25,1 ГОСТ 8560 | ГОСТ 8560 | 537 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 45 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-79 калиброванный | ГОСТ 14959-79 | 502 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 5 мм 40ХН ГОСТ 10702-2016 калиброванный | ГОСТ 10702-2016 | 373 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.