Шестигранник Легированная сталь 38ХС 36 ГОСТ 2879 в Челябинске
Купить
397 ₽/кг.
| НТД | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник сталь 5,5 мм 15ХФА ГОСТ 4543-71 калиброванный | ГОСТ 4543-71 | 515 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 5 мм ст. 40 ГОСТ 10702-2016 калиброванный | ГОСТ 10702-2016 | 229 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 45 мм 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71 калиброванный | ГОСТ 4543-71 | 295 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 5,5 мм 4ХС ГОСТ 5950-2000 калиброванный | ГОСТ 5950-2000 | 557 ₽/кг. | Просмотр | |
| Шестигранник сталь 5 мм 15ХФА ГОСТ 4543-71 калиброванный | ГОСТ 4543-71 | 265 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.