Квадрат стальной 110 мм 12Г2С ГОСТ 19281-2014 горячекатаный в Челябинске
Купить
193 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- НТДГОСТ 19281-2014
- Марка12Г2С
- Ширина, мм110
- Типгорячекатаный
| НТД | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 11 мм У8А ГОСТ 1435-99 калиброванный | ГОСТ 1435-99 | 269 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 105 мм У8А ГОСТ 1435-99 кованый | ГОСТ 1435-99 | 159 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 95 мм Х12МФ ГОСТ 5950-2000 кованый | ГОСТ 5950-2000 | 292 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 93 мм Х12МФ ГОСТ 5950-2000 горячекатаный | ГОСТ 5950-2000 | 170 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 78 мм Х12МФ ГОСТ 5950-2000 кованый | ГОСТ 5950-2000 | 283 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.